Navegación
Menú lateral
Los ítems visibles dependen de los módulos de su organización.| Grupo | Ítem | Ruta |
|---|---|---|
| Panel Principal | Mapa en Vivo | /dashboard |
| Análisis ERM Telematics | Flotas, Vehículos, Viajes, Eventos, Conductores, POIs | /dashboard/... |
| Módulo de Paso Rápido | Paso Rápido | /paso-rapido |
| Alertas | Paradas no autorizadas, Configuración de alertas | /dashboard/alertas/... |
| Combustible | Combustible | /dashboard/combustible |
| Configuración | Organizaciones (Super Admin), Configuración | /dashboard/organizaciones, /dashboard/configuracion |
Acciones rápidas
El botón Acciones del sidebar abre atajos: Proyectos/Flotas, Vehículos, Viajes, Conductores, Crear POI, Crear tag, Importar consumos, Validar consumos, Combustible.Generar reporte
El ícono de gráfico en el sidebar abre Generar reporte. Según módulos habilitados verá, entre otros:- Reporte de Conducción
- Jornada por Conductor
- Reporte de Velocidad
- Paradas no autorizadas
- Consumos en Paso Rápido
- Rendimiento de Combustible
Búsqueda global
Pulse Buscar o⌘K / Ctrl+K para ir directo a Resumen, Vehículos, Viajes, Paso Rápido, Tags, Consumos, Validar, Configuración, etc.
