> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.unitedpetroleum.app/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Reportes

> Cómo generar cada reporte del producto

# Reportes

Acceso rápido: ícono **Generar reporte** en el sidebar, o las rutas de cada informe.

| Reporte                    | Ruta                                                     | Guía                                            |
| -------------------------- | -------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------- |
| Conducción                 | `/dashboard/reporte-conduccion`                          | [Conducción](/reportes/conduccion)              |
| Jornada por conductor      | `/dashboard/reporte-jornada-conductor`                   | [Jornada](/reportes/jornada-conductor)          |
| Velocidad                  | `/dashboard/reporte-velocidad`                           | [Velocidad](/reportes/velocidad)                |
| Paradas no autorizadas     | `/dashboard/reporte-paradas-no-autorizadas`              | [Paradas](/reportes/paradas-no-autorizadas)     |
| Consumos Paso Rápido (PDF) | `/paso-rapido/dashboard/generar-reporte`                 | [PDF consumos](/paso-rapido/reporte-consumos)   |
| Rendimiento combustible    | `/paso-rapido/dashboard/combustible/reporte-rendimiento` | [Rendimiento](/combustible/reporte-rendimiento) |

Patrón común: **filtros → Generar reporte → revisar → Exportar PDF/Excel**.
